產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
激光器和光源
激光量測
UV,VIS,IR 系列 激光顯色卡
覆蓋全波段:UV,VIS,IR系列3 種安裝形均采用安全的非反射式封裝特別的紅外檢測無需預(yù)充電,使用過程中不會(huì)褪色可靈活用于透射或反射觀察
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品編碼 | 名稱 | 有效區(qū)直徑(mm) | 類型 | 波長 |
55-214 | 激光檢測卡,UV | Card | UV | |
55-215 | 激光檢測卡,VIS | Card | VIS | |
55-292 | 激光檢測卡 IR | Card | IR | |
36-743 | Laser Detection Card 1um | Card | NIR | |
55-293 | 激光檢測板 UV | 17.00 | Wand | UV |
55-294 | 激光檢測板 VIS | 17.00 | Wand | VIS |
55-295 | 激光檢測棒板IR | 17.00 | Wand | IR |
36-744 | Laser Detection Wand 1um | 17 | Wand | NIR |
55-296 | 臺(tái)架封裝的激光檢測頭 UV | 35.00 | Detection Head | UV |
55-297 | 臺(tái)架封裝的激光檢測頭 VIS | 35.00 | Detection Head | VIS |
55-298 | 臺(tái)架封裝的激光檢測頭 IR | 35.00 | Detection Head | IR |
36-745 | Laser Detector MTD 1um | 35 | Detection Head | NIR |
本激光磷光顯示產(chǎn)品可顯示UV,VISIBLE 和IR激光光束,安全可靠,性能優(yōu)良,不可見光打到上面也可看到光束, 降低了不可見光的光束呈現(xiàn)、輪廓顯現(xiàn)、定位的難度。所有的波長都可選三種款式:卡片式可使用在小功率的光源上,只可通過反射觀察;圓片封裝型(直徑25mm)使用在需頻繁定位元件的場合,通過移動(dòng)底座來調(diào)整光路和光程,能夠?qū)崿F(xiàn)精確定位;鏡筒封裝式有很大的空間,?"-20螺紋符合英制底座標(biāo)準(zhǔn)。
注:本產(chǎn)品不包括桿架座等。
Laser Detection Products | ||||
UV | VIS | IR | NIR | |
Stimulation Range | 250 – 550nm | Band 1: 400 – 640nm | Band 1: 790 – 840nm | 700 – 1400nm |
Band 2: 800 – 1700nm | Band 2: 870 – 1070nm | |||
Band 3: 1550nm | ||||
Typical Applications | HeCd, Ar-Ion, tripled Nd:YAG, etc. | Ar-Ion, HeNe, HeCd, Nd:YAG, etc. | 808nm, 820nm, 830nm, 880nm, 960 – 980nm Laser Diodes, Nd:YAG, 1550nm telecommunications | Nd:YAG, Fiber Laser |
Emission Color | Yellow (580nm), Broadband (490nm – 700nm) | Orange/Red (655nm), Broadband (600 – 730nm) | Green (550nm), other peaks at Red (673nm) and Blue (400nm) | Orange/Red (655nm) |
Persistence (Stimulation Removed) | 6 s – 4 mins (dependent on ambient light) | Visible: 0.5 – 3 s (dependent on ambient light) IR: <0.5 s | 800μs | <50 ms |
Continuous (Minimum Stimlation)* | <1nW/cm2 @ 450nm & 365nm | <1nW/cm2 @ 450nm <25μW/cm>2 @ 950nm | <2μW/cm>2 @ 808nm <175 nW/cm2 @ 960nm <100μW/cm>2 @ 1550nm | 8μW/cm2 @ 1064nm |
Pulsed (Minimum Stimulation)* | <8W/cm2 @ 337nm, 4ns, 20Hz, <40W/cm2 @ 337nm, 4ns, 1Hz | 2 kW/cm2 @ 1064nm, 7ns, 10Hz | 250 kW/cm2 @ 1064nm, 7ns, 10Hz | N/A |
Continuous (Maximum Stimulation) | 100W/cm2 @ 512nm (all formats) | 100W/cm2 @ 512nm (all formats) | 100W/cm2 (all formats) | 100W/cm2 @ 1064nm (estimated) |
Single Pulse (Maximum Stimulation) | 130MW/cm2 @ 337nm, 4ns (card only) 850MW/cm2 @ 337nm, 4ns (other formats) 60MW/cm2 @ 1064nm, 7ns (all formats) | 130MW/cm2 @ 337nm, 4ns (card only) 850MW/cm2 @ 337nm, 4ns (other formats) 60MW/cm2 @ 1064nm, 7ns (all formats) | 35MW/cm2 @ 1064nm, 7ns (all formats) | 35MW/cm2 @1064nm, 7ns (estimated) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*Measured in darkened conditions
公司郵箱: qgao@buybm.com
服務(wù)熱線: 021-61052039
公司地址: 上海市浦東新區(qū)疊橋路456弄?jiǎng)?chuàng)研智造C7區(qū)301室
Copyright © 2025 上海波銘科學(xué)儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號(hào):滬ICP備19020138號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì) 聯(lián)系我們快速通道
產(chǎn)品中心 新聞中心 技術(shù)文章 在線留言推薦產(chǎn)品
OPTM 系列顯微分光膜厚儀 半導(dǎo)體晶圓缺陷檢測儀 ELSZ-2000系列ZETA電位 · 粒徑 · 分子量測試系統(tǒng) RU120便攜式拉曼光譜儀